Switch修理価格
Nintendo Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
60分 | ||
液晶 | 60分 | |
タッチパネル | 60分 | |
ゲームカセットトレイ | 30分 | |
ジョイコンボタン | 60分 | |
ジョイコンレール | 60分 | |
本体バッテリー | 60分 | |
ジョイコンバッテリー | 60分 | |
イヤホンジャック | 60分 | |
microSDカードスロット | 60分 | |
スピーカー | 60分 | |
ファンメンテナンス | 60分 |
※ 修理できなかった場合は調査費として一律1,000円頂きます。
Nintendo Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
60分 | ||
液晶 | 60分 | |
タッチパネル | 60分 | |
ゲームカセットトレイ | 30分 | |
ジョイコンボタン | 60分 | |
ジョイコンレール | 60分 | |
本体バッテリー | 60分 | |
ジョイコンバッテリー | 60分 | |
イヤホンジャック | 60分 | |
microSDカードスロット | 60分 | |
スピーカー | 60分 | |
ファンメンテナンス | 60分 |
※ 修理できなかった場合は調査費として一律1,000円頂きます。