iPhone11Pro max修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A2218 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | |
カメラレンズ交換 | 30分 | |
バックカメラ交換 | 30分 | |
フロントカメラ交換 | 30分 | |
ドックコネクタ交換 | 30分 | |
ホームボタン交換 | 30分 | |
スピーカー交換 | 30分 | |
電源ボタン交換 | 45分 | |
バイブレーター交換 | 15分 | |
水没復旧 | 120分 | |
データ復旧・取出 | 2週間~ |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として3,500円頂ます。


2019年9月10日に発表。本体価格は999ドルから。画面は有機ELディスプレイを搭載し、6.5インチ。カメラは3つ搭載され、超広角撮影が可能となった。