iPhone5修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 4,800円 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 7,800円 |
バッテリー交換 | 15分 | 4,800円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 4,800円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,800円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,800円 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,800円 |
ホームボタン交換 | 30分 | 4,800円 |
スピーカー交換 | 30分 | 4,800円 |
電源ボタン交換 | 45分 | 4,800円 |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,800円 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 3-5日 | 19,800円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として3,500円頂ます。


iPhone5は、従来に比べてディスプレイサイズが大きくなり、それに合わせて本体のサイズも縦に大きくなりました。これまでのディスプレイ方式(投影型)からインセル型と呼ばれるタッチパネルに変更したことで、サイズが大きくなりながらも軽量化に成功。