iPhoneXS修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1920、A2097、A2098 | |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 8,800円 |
30分 | 12,800円 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,800円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,800円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 11,800円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 9,800円 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 6,800円 |
スピーカー交換 | 30分 | 6,800円 |
電源ボタン交換 | 45分 | 6,800円 |
バイブレーター交換 | 15分 | 6,800円 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 3-5日 | 24,800円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として3,500円頂ます。


iPhoneXSは、ボディのデザインは一緒でも内部の性能は飛躍的に向上しています。世界最速のCPUとグラフィック性能に加えカメラ機能も大幅に強化。防水性能も上がっています。